Статья 01.02.2023

Рекомендуемые сечения проводов для электродвигателей

номинальный ток / сечение (кв. мм)

 частота вращения двигателя
мощностьтрехфазногодвигателя(кВт)750 об./мин.1000 об./мин.1500 об./мин.3000 об./мин.
     
0,251,05 / 11,04 / 10,85 / 10,74 / 1
0,371,4 / 11,26 / 11,2 / 10,93 / 1
0,552 / 11,74 / 11,7 / 11,33 / 1
0,752,7 / 12,24 / 12,17 / 11,7 / 1
1,13,5 / 13,05 / 12,76 / 12,5 / 1
1,54,7 / 14,1 / 13,57 / 13,3 / 1
2,26,18 / 15,65 / 15,02 / 14,72 / 1
37,8 / 17,4 / 16,7 / 16,1 / 1
410,3 / 19,13 / 18,6 / 17,8 / 1
5,513,6 / 112,2 / 111,5 / 110,5 / 1
7,517,7 / 2,516,2 / 2,515,1 / 2,514,9 / 1,5
1126,6 / 422,6 / 422 / 421,2 / 4
1532 / 630 / 629,3 / 628,5 / 6
18,537,8 / 1036,6 / 1035,7 / 1034,6 / 10
2245 / 1041,3 / 1041,3 / 1041,6 / 10
3062,4 / 1656 / 1656 / 1656 / 16
3775 / 2569,4 / 2568,8 / 2570 / 16
4589,6 / 3584 / 2582,6 / 2583,8 / 25
55108 / 50103 / 50100 / 35100 / 35
     

Важно:

Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.